Aeration Electrical Running Costs
Estimate monthly and yearly electrical running costs for Vertex aeration systems. For multiple system installations add up and enter the amperage load for all the systems to get the total electrical running cost. Your electrical costs will vary depending on your local utility charge per KWH and the pressure the system operates at. Contact us for help in getting the most efficent system for your pond.
- Approximate amperage load of Vertex Aeration Systems operating at 10 PSI, lower or higher PSI will raise or lower amperage slightly.
- We recommend aeration systems run continuously 24 hours per day.
- In areas where ponds ice over, aeration systems may be turned off several months of the year.
- Enter 0.12 (12¢ approximate charge) or check monthly utility bill and enter your local rate.
System Amperage Loads at 10PSI | ||||||
| Model | 115V Amps | 230V Amps | ||||
| Air 1 XL2 | 3.9 | 1.7 | ||||
| Air 1+ XL2 | 3.9 | 1.7 | ||||
| Air 2 XL2 | 3.8 | 1.7 | ||||
| Air 3 XL2 | 3.8 | 1.7 | ||||
| Air 4 XL2 | 7.6 | 3.3 | ||||
| Air 5 XL2 | 7.6 | 3.3 | ||||
| Air 6 XL2 | 7.6 | 3.3 | ||||
| HF 2 XL2 | 4.4 | 1.9 | ||||
| HF 3 XL2 | 4.4 | 1.9 | ||||
| HF 3+ XL2 | 4.4 | 1.9 | ||||
| HF 4 XL2 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 5 XL2 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 6 XL2 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 7 XL2 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 8 XL2 | – | 7.6 | ||||
| Air 1 XL4 | 3.9 | 1.7 | ||||
| Air 2 XL4 | 3.8 | 1.7 | ||||
| Air 3 XL4 | 7.6 | 3.3 | ||||
| Air 4 XL4 | 7.6 | 3.3 | ||||
| HF 1 XL4 | 4.4 | 1.9 | ||||
| HF 2 XL4 | 4.4 | 1.9 | ||||
| HF 3 XL4 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 4 XL4 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 5 XL4 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 1 XL5 | 4.4 | 1.9 | ||||
| HF 2 XL5 | 4.4 | 1.9 | ||||
| HF 3 XL5 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 4 XL5 | 8.9 | 3.8 | ||||
| HF 5 XL5 | – | 7.6 | ||||
| HF 6 XL5 | – | 7.6 | ||||
| HF 7 XL5 | – | 7.6 | ||||
| HF 8 XL5 | – | 7.6 | ||||
| HF 3 XL8 | – | 7.6 | ||||
| HF 4 XL8 | – | 7.6 | ||||
| HF 5 XL8 | – | 7.6 | ||||














